Nebenkosten
40.495 €
Grunderwerbsteuer, Maklerprovision, Notar, Grundbuch — je nach Bundesland zwischen 8 % und 15 % des Kaufpreises. Wer das unterschätzt, verkalkuliert seine Rendite.
Einziger Posten, den du nicht verhandeln kannst. Stand 2026.
| Bundesland | Satz | Auf 350k Kaufpreis |
|---|---|---|
| Bayern · Sachsen · Sachsen-Anhalt | 3,5 % | 12.250 € |
| Baden-Württemberg · Bremen · Nieders. · RLP | 5,0 % | 17.500 € |
| Hamburg · Sachsen (ab 2026) | 5,5 % | 19.250 € |
| Berlin · Hessen · MV | 6,0 % | 21.000 € |
| Brandenburg · NRW · Saarland · SH · Thüringen | 6,5 % | 22.750 € |
Richtwerte, keine Steuerberatung. Tatsächliche Sätze prüfen — Länder ändern gelegentlich.